- Nuevo

Motor glow OS 25 FX II con escape.
Hélices recomendadas:
Vuelo Sport: 9x5, 9x6, 9,5x5, 10x5
Vuelo Acrobático: 9x6, 9,5x5
Displacement [ccm] |
4.07 |
| Cylinder count | 1 |
| Bore [mm] | 18 |
| Stroke length [mm] | 16 |
| Operating RPM [ot./min] | 2500 - 19000 |
| Motor power (při 18000 ot./min) [W] | 620 |
| Power (při 18000 ot./min) [HP] | 0.84 |
| Weight (motor) [g] | 260 |
| Weight (tlumič) [g] | 52 |
| Recommended tank volume [ml] | 200 - 220 |
| Recommended spark plug | O.S. MAX No. No.8 |
| Propeller nut thread | UNF 1/4-28 |

Cilindrada: 0.15 cu in (2.5cc)
Rango de RPM: 2.500 - 18.000
Potencia 0.4 HP a 17000RPM
Peso: 138g
Hélices recomendadas: 7x4, 7x5, 8x4 y 8x5
Incluye bujia A3, carburador 10G y escape
Referencias específicas