- Nuevo

Motor glow OS 25 FX II con escape.
Hélices recomendadas:
Vuelo Sport: 9x5, 9x6, 9,5x5, 10x5
Vuelo Acrobático: 9x6, 9,5x5
Desplazamiento [ccm] |
4.07 |
| Cilindros | 1 |
| Diametro [mm] | 18 |
| Longitud de carrera [mm] | 16 |
| RPM [ot./min] | 2500 - 19000 |
| Potencia (18000 ot./min) [W] | 620 |
| Potencia (18000 ot./min) [HP] | 0.84 |
| Peso (motor) [g] | 260 |
| Peso (escape) [g] | 52 |
| Tamaño Deposito recomendado [ml] | 200 - 220 |
| Bujia recomendada | O.S. MAX No. No.8 |
| Rosca cigüeñal | UNF 1/4-28 |

Cilindrada: 0.15 cu in (2.5cc)
Rango de RPM: 2.500 - 18.000
Potencia 0.4 HP a 17000RPM
Peso: 138g
Hélices recomendadas: 7x4, 7x5, 8x4 y 8x5
Incluye bujia A3, carburador 10G y escape
Referencias específicas